Johnson Matthey hat bereits 1968 damit begonnen, Tiegel aus dispersionsgehärtetem Platin herzustellen. Die überlegene Gefügestruktur führt zu einer höheren Festigkeit und Beständigkeit. In der Regel wird die Lebensdauer mindestens verdoppelt. Je nach Belastung, ist sogar eine Verdreifachung möglich, da das Kornwachstum dauerhaft unterdrückt wird.
Abgesehen von Platin, fertigen wir unsere Tiegel und Schalen auch aus den Legierungen von Platin mit Gold, Iridium oder Rhodium. Für Oxidschmelzen und Kristallzucht bieten wir Sonderanfertigungen aus reinem Iridium an.
Werkstoff | Gerät | empfohlene Betriebstemperatur |
max. Temperatur |
---|---|---|---|
Platin | Tiegel, Schalen | 1400°C | 1550°C |
Platin ZGS | Tiegel, Schalen | 1400°C | 1550°C |
5% Gold/Platin | Tiegel, Schalen | 1200°C | 1300°C |
5% Gold/Platin ZGS | Tiegel, Schalen | 1350°C | 1500°C |
10% Rhodium/Platin | Tiegel | 1400°C | 1550°C |
10% Rhodium/Platin ZGS | Tiegel | 1450°C | 1650°C |
Iridium | Tiegel | 2200°C | 2300°C |
Silber | Tiegel | 500°C | 700°C |
Gewicht | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Kapazität ml |
Innendurchmesser mm |
Höhe mm |
Bodenstärke mm |
Tiegel g |
mit verstärktem Rand g |
Deckel g |
5 | 20 | 23 | 0.19 | 3.7 | 4.5 | 2 |
7 | 23 | 26 | 0.17 | 5.2 | 6 | 2.3 |
10 | 26 | 30 | 0.20 | 7.7 | 9 | 2.6 |
15 | 28 | 32 | 0.29 | 12 | 14 | 3.2 |
20 | 30 | 35 | 0.36 | 17 | 19 | 3.6 |
25 | 35 | 37 | 0.36 | 21 | 23 | 4.7 |
30 | 35 | 40 | 0.36 | 25 | 27 | 4.7 |
40 | 40 | 45 | 0.36 | 30 | 33 | 5.8 |
50 | 45 | 50 | 0.36 | 38 | 41 | 6.6 |
75 | 50 | 55 | 0.40 | 52 | 55 | 8.8 |
100 | 55 | 60 | 0.40 | 65 | 69 | 10.5 |
Die Ausführungen mit verstärktem Rand beugen frühzeitiger Verformung und Rissbildung vor. Speziell beim häufigen Einsatz von Tiegelzangen wird die Lebensdauer deutlich verlängert.
Gewicht | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Kapazität ml |
Innendurchmesser mm |
Höhe mm |
Bodenstärke mm |
Tiegel g |
mit verstärktem Rand g |
Deckel g |
20 | 40 | 20 | 0.16 | 8 | 10 | 5.8 |
35 | 50 | 25 | 0.18 | 14 | 16 | 8.8 |
50 | 60 | 30 | 0.18 | 22 | 26 | 12.1 |
90 | 70 | 35 | 0.2 | 32 | 36 | 15 |
150 | 80 | 40 | 0.22 | 48 | 53 | 19.9 |
200 | 90 | 45 | 0.24 | 65 | 71 | 24 |
250 | 100 | 50 | 0.27 | 90 | 96 | 27 |
325 | 110 | 55 | 0.3 | 125 | 132 | 37 |
400 | 120 | 60 | 0.31 | 150 | 157 | 37 |
500 | 130 | 65 | 0.31 | 175 | 183 | 50 |
Alle Schalen sind wahlweise mit oder ohne Ausguss verfügbar.
Die Ausführungen mit verstärktem Rand beugen frühzeitiger Verformung und Rissbildung vor.
Wir liefern auch Tiegel passend zu den Aufschlussgeräten von Eagon, Linn, Herzog, Katanax, Oxiflux, Leco und Perl-X.
Als Zubehör liefern wir Pinzetten, Spatel und Tiegelzangen. Tiegelzangen mit Platinschuhen oder Platinspitzen sind in den Längen von 200, 250, 300, 400, 500 und 600 mm verfügbar.